RÉSEAU | La technologie | GSM/HSPA/LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | |
La vitesse | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A |
LANCER | Annoncé | 2021, 29 mars |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2021, le 16 avril |
CORPS | Dimensions | 160,5 x 75,7 x 6,8 mm (6,32 x 2,98 x 0,27 pouces) |
---|---|---|
Poids | 157 g (5,54 onces) | |
SIM | Hybride Dual SIM (Nano-SIM, double veille) | |
IP53, protection contre la poussière et les éclaboussures |
AFFICHAGE | Taper | AMOLED, 1B couleurs, HDR10, 90Hz, 500 nits (typ), 800 nits |
---|---|---|
Taille | 6,55 pouces, 103,6 cm 2 (~ 85,3 % de rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (densité ~ 402 ppi) | |
protection | Verre Gorille Corning 5 |
PLATE-FORME | Système d’exploitation | Android 11, MIUI 12 |
---|---|---|
Jeu de puces | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
GPU | Adreno 618 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (utilise l’emplacement SIM partagé) |
---|---|---|
Interne | 64 Go 4 Go de RAM, 64 Go 6 Go de RAM, 128 Go 6 Go de RAM, 128 Go 8 Go de RAM | |
UFS 2.2 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 64 MP, f/1,8, 26 mm (large), 1/1,97″, 0,7 µm, PDAF 8 MP, f/2,2, 119˚ (ultra-large), 1/4,0″, 1,12 µm 5 MP, f/2,4, (macro ), UN F |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash bicolore double LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS |
CAMÉRA SELFIE | Seul | 16 MP, f/2,5, 25 mm (large), 1/3,06″ 1,0 µm |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR, panoramique | |
Vidéo | 1080p@30fps, 720p@120fps |
SONNER | Haut-parleur | Oui, avec deux haut-parleurs |
---|---|---|
prise jack 3,5 mm | Non | |
Audio 24 bits/192 kHz |
COMMUNICATIONS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Oui, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
Port infrarouge | Oui | |
Radio | Non spécifié | |
USB | USB Type-C 2.0, USB en déplacement |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (montée latéralement), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
---|
LA BATTERIE | Taper | Li-Po 4250 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 33W |
DIVERS | Couleurs | Boba Black (Vinyl Black), Peach Pink (Tuscany Coral), Bubblegum Blue (Jazz Blue) |
---|---|---|
Des modèles | M2101K9AG | |
ESSAIS | Performance | AnTuTu : 290172 (v8) | 294251 (v9) GeekBench : 1796 (v5.1) GFXBench : 17 ips (ES 3.1 à l’écran) |
---|---|---|
Affichage | Rapport de contraste : Infini (nominal) | |
Caméra | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -24.2 LUFS (Très bien) | |
Vie de la batterie | Cote d’endurance 100h |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.