Caractéristiques techniques
| Système | Android 6.0 |
| Interface utilisateur | LG UX 4.0 |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 808 |
| Nombre de coeurs | 6 |
| Fréquence processeur | 1.8 GHz |
| Puce graphique | Qualcomm Adreno 418 |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go |
| Mémoire flash Libre | 22 Go |
| Indice DAS | 0.62 W/kg |
| Double SIM | Non |
Affichage
| Taille (diagonale) | 5.5 “ |
| Technologie de l’écran | IPS |
| Définition de l’écran | 1440 x 2560 px |
| Résolution de l’écran | 538 ppp |
Entrées & sorties
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11n |
| Version Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| Support du NFC | Non |
| Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | micro USB |
| Compatibilité USB Host | Oui |
Multimédia
| Capteur photo principal | 16 Mpx |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
| Capteur photo frontal 1 | 8 Mpx |
| Radio FM | Oui |
Communication
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Alimentation
| Batterie amovible | Oui |
| Capacité de la batterie | 3000 mAh |
Dimensions
| Largeur | 7.62 cm |
| Hauteur | 14.89 cm |
| Epaisseur | 0.98 cm |
| Volume (cm3) | 111 cm3 |
| Poids | 155 g |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.