| Motorisation | |
|---|---|
| Transmission | Automatique, 9 rapports |
| Rouage | Intégral |
| Émissions CO₂ | 3 455 kg/an |
| Moteur | 4L 2,0 l |
| Puissance | 241 hp @ 5 500 tr/min (180 kW) |
| Couple | 273 pi·lb @ 1 300 – 4 000 tr/min (370 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé |
| Alésage | 83 mm |
| Course | 92 mm |
| Type de carburant | Super |
| Type de véhicule / Classement | |
| Type de véhicule | VUS |
| Classement | VUS compact plus de 40 000$ |
| Lieu d’assemblage | Brême, DE |
| Génération | 2 |
| Consommation / Autonomie | |
| Ville | 8,5 L/100km |
| Autoroute | 6,3 L/100km |
| Combinée | 7,5 L/100km |
| Autonomie | 880 km |
| Système multimédia / Connectivité | |
| Compatibilité Apple CarPlay | non |
| Compatibilité Android Auto | non |
| Pneus / Suspension / Freins / Sécurité | |
| Direction | à crémaillère, assistance variable électrique |
| Antipatinage | oui |
| Contrôle de stabilité | oui |
| Ceintures de sécurité | 5 |
| Coussins de sécurité | 7 |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras |
| Freins avant | disque (ABS) |
| Freins arrière | disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/55R19 |
| Pneus arrière | P235/55R19 |
| Dimensions / Poids | |
| Longueur | 4 656 mm (183″) |
| Largeur | 1 890 mm (74″) |
| Hauteur | 1 644 mm (65″) |
| Empattement | 2 874 mm (113″) |
| Voie avant | 1 621 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 617 mm (64″) |
| Poids | 1 735 kg (3 825 lb) |
| Répartition du poids (avant-arrière) | n.d. |
| Capacités | |
| Passagers | 5 |
| Réservoir | 66 l (15 gal) |
| Coffre | entre 550 l et 1 600 l (19 à 57 pi³) |
| Capacité de remorquage | 1 558 kg (3 435 lb) |
| Performances | |
| Rapport poids/puissance | 103,5 W/kg |
| 0-100 km/h | 7,3 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. |
| Vitesse de pointe | 210 km/h (130 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. |
| Garantie | |
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.