Samsung Galaxy A7 (2018) Fiche technique
Caractéristiques techniques
| Système | Android 8 |
| Interface utilisateur | Experience |
| Processeur | Samsung Exynos 7885 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.2 GHz |
| Puce graphique | ARM Mali G71 |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
| Capacité | 32 Go |
| Mémoire flash Libre | 50.2 Go |
| Indice DAS | 0.335 W/kg |
| Double SIM | Oui |
Affichage
| Taille (diagonale) | 6 “ |
| Technologie de l’écran | Super AMOLED |
| Définition de l’écran | 2220 x 1080 px |
| Résolution de l’écran | 411 ppp |
Entrées & sorties
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support du NFC | Oui |
| Type de connecteur USB | micro USB 2.0 |
| Prise jack | Oui |
Multimédia
| Capteur photo principal | 24 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 5 Mpx |
| Troisième capteur photo | 8 Mpx |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 px |
| Capteur en façade | Oui |
| Capteur photo frontal | 24 Mpx |
| Radio FM | Oui |
Communication
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Alimentation
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 3300 mAh |
Dimensions
| Largeur | 7.67 cm |
| Hauteur | 15.97 cm |
| Epaisseur | 0.75 cm |
| Volume (cm3) | 91.86 cm3 |
| Poids | 166 g |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.