5 caméras, plus d’angles de vue. Le nouveau Tecno SPARK 5 intègre un écran 6,6″, 5 caméras IA, une puissante batterie 5000 mAh et la 4G dans des courbes de texture élaborées et des choix de couleurs dégradés fantastiques qui font que le dernier Tecno SPARK 5 attire facilement l’attention de tous. Plus de choix pour votre style unique.

| G E N E R A L ————————————————– | – |
| Date de sortie | Mai 2020 |
| Système d’exploitation (OS) | Android 10, HIOS 6.1 |
| Processeur | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) – Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| Processeur graphique | PowerVR GE8320 |
| P R E S E N T A T I O N ————————————– | – |
| Hauteur | 164.7 mm |
| Largeur | 76.3 mm |
| Epaisseur | 8.8 mm |
| E C R A N ——————————————————- | – |
| Type | IPS LCD capacitif |
| Taille (diagonale) | 6.6 pouces |
| Résolution | 720 x 1600 pixels, ratio 20:9 |
| Nombre de couleurs | 16 Millions |
| Densité de pixel | 266 ppp |
| Tactile | Oui |
| R E S E A U X ————————————————– | – |
| Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 2G | Oui |
| 3G / 3G+ | Oui |
| 4G | Oui |
| C A R T E – S I M ———————————————– | – |
| Type | Nano-SIM |
| Nombre | 2 |
| M U L T I M E D I A ——————————————– | – |
| Appareil photo principal | Quadruple : 13 mégapixels + 2 mégapixels + 2 mégapixels + QVGA |
| Autofocus | Oui + PDAF + macro + profondeur + HDR |
| Flash | Quadruple-LED |
| Enregistreur vidéo | 1080p@30ips |
| Appareil photo secondaire | 8 mégapixels, (large), Flash double-LED, HDR, Vidéo 1080p@30ips |
| Radio | FM |
| Prise jack 3,5 mm | Oui |
| M E M O I R E ————————————————- | – |
| Mémoire interne | 32 Go 2 Go RAM – eMMC 5.1 |
| Carte mémoire | microSDXC (slot dédié) |
| C O M M U N I C A T I O N ———————————– | – |
| Haut-parleur | Oui |
| C O N N E C T I V I T E ————————————— | – |
| Bluetooth | Oui |
| Wi-Fi | Oui, hotspot |
| Câble USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| A U T O N O M I E ——————————————— | – |
| Batterie | Non-amovible Lithium-Polymère 5000 mAh |
| F O N C T I O N N A L I T E S ——————————- | – |
| GPS intégré | Oui, avec A-GPS |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de proximité | Oui |
| Autres | Capteur d’empreinte digitale (monté à l’arrière) |























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.