| RAM | 3 GB Ram |
| Stockage | 16 GB, eMMC 5.1 |
| Technologie de l’écran | Écran tactile capacitif TFT LCD 16 16 millions de couleurs |
| Diagonale | 6.52 Pouce (~ 81,0% rapport écran / corps) |
| Résolution et Densité | 540 × 1200 Pixels, la proportion de 20:9, 189 ppi |
| Batterie | 5000 MAH, Li-polymère, non amovible |
| expédition rapide | Charge de 10 W |
Réseau
| Norme de réseau | GSM / HSPA / LTE |
| 3G UMTS | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G FDD LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| La cinquième génération 5G | – |
| vitesse | HSPA 42.2/5.76 mbps, LTE Cat4 150/50 mbps |
sortie
| Date de l’annonce par le | 2021 |
| marchés Disponibilité | N’a pas annoncé |
Design et Matériaux
| Dimensions | 161.3 × 74.8 × 9.1 mm |
| Poids | 175 gramme |
| SIM | Deux tranches (nano-sim, double veille) |
| Matériaux de fabrication | Plastique |
| Couleurs | Noir, bleu |
Écran
| Technologie de l’écran | Écran tactile capacitif TFT LCD 16 16 millions de couleurs |
| Diagonale | 6.52 Pouce (~ 81,0% rapport écran / corps) |
| Résolution et Densité | 540 × 1200 Pixels, la proportion de 20:9, 189 ppi |
Ware dur
| Système d’exploitation (OS) | Android 11, édition Go |
| Type de processeur (chipset) | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 Résolution de fabrication (14 nm) |
| CPU et type | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adrien 506 |
Mémoire
| Cartes mémoire compatibles | microSDXC fente (dédié) |
| RAM | 3 GB Ram |
| Stockage | 16 GB, eMMC 5.1 |
Caméra
| fond | Double caméra: – 16 Méga pixels, écran large – 2 Mega Pixel |
| Les fonctions de la caméra | Flash LED |
| Tournage vidéo | 1080 pixel 30 ips |
| Caméra frontale | 16 Méga pixels, écran large |
| Caractéristiques de la caméra avant | – |
| 1080 pixel 30 ips |
Batterie
| Batterie | 5000 MAH, Li-polymère, non amovible |
| expédition rapide | Charge de 10 W |
Audio
| haut parleur | Oui |
| Prise Jack 3,5 mm |
Connectivité
| Wi-Fi | Oui, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | Oui, 4.2, A2DP |
| GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | non |
| infrarouge | – |
| Radio FM | Radio FM |
| Câble data | USB de type C 2.0, USB On-The-Go |
| Capteurs | Empreinte (arrière), accélération, proximité |
mobile
| Nom du Mobile | Tecno Pop 5 |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.